Фэнс: авиационное применение и нормы
Инсектицид (акарицид), фунгицид, концентрат эмульсии. Действующее вещество: лямбда-цигалотрин, 100 г/л.
- Назначение
- Инсектицид (акарицид), фунгицид
- Препаративная форма
- Концентрат эмульсии
- Класс опасности для человека
- III класс (умеренно опасное соединение)
- Класс опасности для пчёл
- I класс (высокоопасные)
- Заявитель
- ООО "ПРОЛАЙН"
- Регистрация
- № 971-01-9834-0, до 15.03.2029
Авиационный регламент. В Реестре у препарата есть авиационный регламент, но нет отдельной строки для беспилотной авиационной системы. Возможность применения с БАС уточняйте у заявителя.
Регламенты применения с воздуха
| Культура, объект | Вредный объект, назначение | Норма | Срок ожидания | Способ и особенности |
|---|---|---|---|---|
| Горчица | Рапсовый цветоед | 0,05 л/га | 30 дн., обработок: 1Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Горох | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | 0,05-0,06 л/га | 21 дн., обработок: 1Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Ячмень яровой и озимый | Злаковые мухи, стеблевые хлебные пилильщики, злаковые тли, пьявицы, цикадки | 0,07-0,1 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка, злаковые тли, пьявицы | 0,07 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Пшеница яровая и озимая | Хлебные жуки, цикадки, трипсы | 0,1 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Рапс яровой и озимый | Рапсовый цветоед | 0,05-0,07 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Свекла сахарная | Свекловичный долгоносик-стеблеед, свекловичные минирующие мухи, свекловичная листовая тля | 0,07 л/га | 14 дн., обработок: 1Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Свекла сахарная | Луговой мотылек | 0,07 л/га | 14 дн., обработок: 1Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Кукуруза | Луговой мотылек | 0,07-0,1 л/га | 40 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Кукуруза | Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек | 0,1 л/га | 40 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Овес яровой и озимый | Пьявицы | 0,07 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Рожь озимая | Пьявицы, стеблевые хлебные пилильщики, цикадки | 0,07 л/га | 30 дн., обработок: 2Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
| Соя | Обыкновенный паутинный клещ | 0,2 л/га | 40 дн., обработок: 1Выход: ручные — / механизированные — | Опрыскивание в период вегетации.Хозяйства: сельхозпроизводство |
Справочная информация, не реклама и не рекомендация к применению. В таблице — только строки регламента для авиационного применения и БАС; полный регламент, включая наземное применение, — в Реестре. Перед обработкой сверьте актуальную запись Реестра, тарную этикетку и рекомендации заявителя, соблюдайте СанПиН 2.1.3684-21.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза России, данные на 29.10.2026.
Другие инсектициды для авиаобработки
- Авант — Индоксакарб
- Амистар Нэкст — Азоксистробин, Ципроконазол
- Амплиго — лямбда-цигалотрин, Хлорантранилипрол
- Биостоп Супер — Bacillus thuringiensis Hi, Beauveriabassiana BB1
- Битоксибациллин — Bacillus thuringiensis, var. Thuringiensis, штамм 98
- Борей — лямбда-цигалотрин, Имидаклоприд
Обработка агродронами
1 000 ₽ за гектар: подберём окно, норму и настройки под культуру и препарат.
Рассчитать стоимость