Зарплата оператора БПЛА в 2026 году: по регионам и сферам
Сколько платят операторам беспилотников: медиана и разброс зарплат по России, по регионам и по сферам — по гражданским вакансиям портала «Работа России» (октябрь 2026 г.). Обновляется каждый месяц.
Сколько вакансий в каждой вилке
Зарплата «от», руб. в месяц, по последнему месяцу.
По сферам
Медиана «от» и число вакансий; сфера — по названию вакансии. Медиана — от 5 вакансий.
Зарплаты по регионам
| Регион | Вакансий | С зарплатой | Медиана «от» | Разброс «от» |
|---|---|---|---|---|
| Кировская область | 1 | 1 | мало данных | 250 000 ₽ |
| Воронежская область | 1 | 1 | мало данных | 210 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | мало данных | 130 тыс.–130 тыс. |
| Новосибирская область | 3 | 2 | мало данных | 100 тыс.–100 тыс. |
| Московская область | 2 | 2 | мало данных | 48 тыс.–120 тыс. |
| Хабаровский край | 2 | 2 | мало данных | 75 тыс.–91 тыс. |
| Москва | 1 | 1 | мало данных | 78 300 ₽ |
| Свердловская область | 2 | 2 | мало данных | 50 тыс.–100 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | мало данных | 67 733 ₽ |
| Белгородская область | 1 | 1 | мало данных | 60 000 ₽ |
| Мурманская область | 1 | 1 | мало данных | 59 605 ₽ |
| Республика Башкортостан | 2 | 2 | мало данных | 48 тыс.–64 тыс. |
| Республика Бурятия | 1 | 1 | мало данных | 50 000 ₽ |
| Краснодарский край | 1 | 1 | мало данных | 50 000 ₽ |
| Ленинградская область | 2 | 2 | мало данных | 40 тыс.–50 тыс. |
| Ставропольский край | 2 | 2 | мало данных | 38 тыс.–45 тыс. |
| Ульяновская область | 1 | 1 | мало данных | 40 000 ₽ |
| Волгоградская область | 1 | 1 | мало данных | 40 000 ₽ |
| Иркутская область | 2 | 2 | мало данных | 35 тыс.–38 тыс. |
| Нижегородская область | 2 | 2 | мало данных | 30 тыс.–40 тыс. |
| Тюменская область | 1 | 1 | мало данных | 35 000 ₽ |
| Республика Адыгея | 1 | 1 | мало данных | 27 093 ₽ |
| Калининградская область | 1 | 1 | мало данных | 27 093 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 1 | 1 | мало данных | 17 610 ₽ |
Источник: открытые данные портала «Работа России» (trudvsem.ru), гражданские вакансии операторов БПЛА; вакансии военной службы исключены. Медиану показываем только по выборке от 5 вакансий — на меньшем числе она случайна. Выборка небольшая: это ориентир, а не статистика по всем работодателям.
Частые вопросы
Сколько зарабатывает оператор БПЛА в России?
По гражданским вакансиям на портале «Работа России» (октябрь 2026 г.) медиана нижней границы зарплаты — 50 000 ₽ в месяц; у половины вакансий она от 38 000 ₽ до 78 300 ₽, максимум — 250 000 ₽.
Где оператору БПЛА платят больше?
Вакансий в каждом регионе пока мало для надёжной медианы (нужно от 5). В таблице — число вакансий и разброс зарплат «от» по каждому региону.
Почему указана зарплата «от»?
Работодатели чаще указывают нижнюю границу. Мы считаем по ней — это честная оценка того, на что можно рассчитывать на старте; верхняя граница у многих вакансий не указана.
Сколько платят оператору БПЛА без опыта?
Без опыта обычно берут на нижнюю часть вилки. Как найти первую работу и что показать работодателю — в статье «Оператор БПЛА без опыта».